JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pebalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo kembali mengejutkan publik. Setelah meraih pole di Sirkuit Jerez 2 pekan lalu, kini Ia kembali merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan MotoGP Prancis 2025 yang akan berlangsung di Sirkuit Le Mans .
Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1:29.324. 9.0000 detik dalam kualifikasi yang digelar pada, Sabtu, 10 Mei 2025.
Pembalap berjuluk El Diablo itu unggul +0.118 detik dari Marc Marquez (Lenovo Team). Posisi ketiga direbut Alex Marquez (BK8 Gresini) sekaligus melengkapi pembalap yang akan start dari baris pertama (front row) pada race MotoGP Bugatti setelah membukukan catatan waktunya dengan 1 menit 29.571 detik.
Berikut ini pembalap yang akan start dari baris kedua (second row), yakni: Fermin Aldeguer (BK8 Gresini) yang pada sesi ini mencatatkan waktunya dengan 1 menit 29.776 detik didepan Maverick Vinales (Tech3 KTM) dengan waktunya 1 menit 30.023 detik dan Francesco Bagnaia (Lenovo Team) dengan 1 menit 30.047 detik.
Di baris ketiga ditempati oleh pembalap dari tim Aprilia Racing Marco Bezzecchi dengan waktu 1 menit 30.183 detik disusul oleh Jack Miller (Pramac Yamaha) dan Franco Morbidelli (Pertamina VR46) dengan masing – masing waktunya di 1 menit 30.191 detik dan 1 menit 30.198 detik.
Dan pembalap yang akan start dari posisi 10 besar adalah Raul Fernandez (TrackHouse Racing), pembalap Spanyol itu hanya mampu mencatatkan waktunya di 1 menit 30.385 detik dan meskipun start dari posisi ini masih memungkinkan untuk bisa menyodok di barisan depan saat race besok.
Berikut ini hasil lengkap Kualifikasi MotoGP Prancis:
| Â 1 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:29.324 | 0.000 |
| Â Â 2 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:29.442 | +0.118 |
| Â Â 3 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:29.571 | +0.247 |
| Â Â 4 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:29.776 | +0.452 |
| Â Â 5 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:30.023 | +0.699 |
| Â Â 6 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.047 | +0.723 |
| Â Â 7 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.183 | +0.859 |
| Â Â 8 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:30.191 | +0.867 |
| Â Â 9 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.198 | +0.874 |
| Â Â 10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.385 | +1.061 |
| Â Â 11 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:30.444 | +1.120 |
| Â Â 12 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.462 | +1.138 |
| Â Â 13 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:30.441 | +1.117 |
| Â Â 14 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:30.455 | +1.131 |
| Â Â 15 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.479 | +1.155 |
| Â Â 16 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.505 | +1.181 |
| Â Â 17 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.651 | +1.327 |
| Â Â 18 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:30.697 | +1.373 |
| Â Â 19 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:31.576 | +2.252 |
| Â Â 20 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:31.782 | +2.458 |
| Â Â 21 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:31.982 | +2.658 |
| Â Â 22 | JPN | Takaaki Nakagami | Honda Team | 1:32.544 | +3.220 |
